Kreyòl ayisyen
12V-150Ah (HS02-1215) Lityòm Iron Phosphate Battery
Vòltaj nominal (personnalisable) | 12.8V | |
Kapasite nominal (personnalisable) | 150Ah | 0.5c egzeyat |
Mòd Konbinezon | 4S | Pwofesyonèl selil depo enèji |
Voltage plafon | 14.6V ± 1V | Chaje koupe vòltaj / maksimòm chaje vòltaj |
Vòltaj minimòm | 10V ± 1.0V | Dechaje vòltaj koupe |
Aktyèl fonksyònman kontinyèl | ≤100A | Maksimòm aktyèl fonksyone nòmal |
Maksimòm Kouran Tranzitwa | ≤200A | Valè pwoteksyon surkouran |
Voltage Pwoteksyon Surcharge | 3.65V ± 0.025V/Selil | / |
Vòltaj Pwoteksyon Dechaj | 2.50V ± 0.025V/Selil | / |
Mòd chaje | Konstan aktyèl ak vòltaj konstan (CC-CV) | / |
Kouran chaj | ≤75A | Sipòte 100A chaj rapid |
Tanperati Chaje | 0 ~ 45 ℃/45 ~ 85% RH | / |
Ranje Tanperati egzeyat | -20 ~ 55 ℃/45 ~ 85% RH | / |
Koki (personnalisable) | Koki plastik | / |
Ploge (personnalisable) | M8 twou vis | |
Dimansyon jeneral (personnalisable) |
L (330mm) * W (172mm) * H (220mm) / L (483mm) * W (170mm) * H (240mm) |
Echantiyon referans gwosè |
Pwa | ≤14kg | / |
Kominikasyon siyal | Bluetooth | Customizable |
Dimansyon aplikasyon | UPS, depo enèji | |
Sètifye | CE, UN38. 3. MSDS, anbake, pake danjere | |
Sètifikasyon selilè | CE,UL,IEC 62109-1&-2, IEC 62477,EN61000,UN38.3 |