Kreyòl ayisyen
38.4V 44Ah (egzeyat aktyèl 55A) Paramèt pwodwi:
NON. | Atik | Espesifikasyon | |
4.1 | Kapasite nominal | 27500mAh | 0.2C Egzeyat (25±3℃ 0.2C) |
Kapasite minimòm | 27500mAh | ||
4.2 | Tansyon nominal | 38.4V | |
4.3 | Chaje kouran |
Chaj estanda: 0.2C Chaj rapid: 0.5C |
|
4.4 | Metòd chaj estanda | 0.2C CC (konstan aktyèl) chaj a 43.8V, Lè sa a, CV (konstan vòltaj 43.8V) chaj jouk chaj aktyèl n bès a ≤0.02C | |
4.5 | Tan pou chaje |
Chaje estanda Apwoksimatif: 6.0 èdtan Chaj rapid: Apeprè 3 èdtan |
|
4.6 | Max.charge aktyèl | Kouran Konstan 0.5C5A Konstan Voltage 43.8V 0.02 C5Acut-off | |
4.7 | Max.discharge aktyèl | Moman aktyèl 30.0A, final voltage27.6V | |
4.8 | Kouran Egzeyat Estanda | Kouran konstan 0.2, final voltage27.6V | |
4.9 | Dechaje vòltaj koupe | 27.6V±1V | |
4.10 | Tansyon koupe chaj | 43.8±0.05V | |
4.11 | Enpedans selilè | ≤10mΩ | |
4.12 | PACK Enpedans | ≤100mΩ | |
4.13 | Pwa | Apeprè: 10.2Kg | |
4.14 | Tanperati fonksyònman |
Chaje: 0℃ ~ 65℃ Dechaje: -20 ℃ ~ 65 ℃ |
|
4,15 | Tanperati depo | 25±3℃ | |
4,16 | Depo Imidite | 45% ~ 85% RH | |
4.17 | Aparans | San yo pa grate, deformation, kontaminasyon ak flit | |
4.18 | Kondisyon anviwònman estanda |
Tanperati Imidite Presyon atmosferik |
25±3℃ 45-85%RH 86-106 Kpa |
Espesifikasyon selilè
Non | Atik | Espesifikasyon | Remak | |
1 | Kapasite nominal | 5500mAh | 0.5C Egzeyat (25±3℃ 0.5C) | |
2 | Kapasite minimòm | 5500mAh | ||
3 | Voltaj nominal | 3.2V | Mwayèn vòltaj operasyon | |
4 | Tansyon livrezon | 3.15-3.25V | Nan 10 jou soti nan faktori | |
5 | Chaje vòltaj | 3.65±0.03V | Pa metòd chaj estanda | |
6 | Metòd chaje estanda | 0.5C kouran konstan, 3.65V chaj vòltaj konstan a 3.65V, kontinye chaje jiskaske aktyèl n bès a ≤0.01C | ||
7 | Chaje kouran | 0.5C | 2750mA | Chaj estanda, tan chaj sou 3h (Ref) |
1.0C | 5500mA | Chaj rapid, tan chaj sou: 2h (Ref) | ||
8 | Metòd dechaj estanda | 0.5C egzeyat aktyèl konstan a 2.0V | 0.5C CC a 2.0V | |
9 | Enpedans entèn selilè | ≤10mΩ | Rezistans entèn mezire nan AC1KHZ apre 50% chaj | |
10 | Aktyèl maksimòm chaj | 1C | 5500mA | Pou mod chaj kontinyèl |
11 |
Tanperati operasyon ak relatif Range imidite |
Chaje |
0 ~ 65 ℃ 60±25%R.H. |
Chaje nan yon tanperati ki ba anpil tankou kònen 0 ℃, yo pral jwenn yon kapasite pi ba epi redwi lavi sik nan batri a |
Egzeyat | -20 ~ 65℃ 60±25%R.H. | |||
12 | Tanperati depo pou yon tan long |
-5 ~ 35 ℃ 60±25%R.H. |
Pa depo depase mwatye ane. Ou dwe chaje yon fwa lè depo pou mwatye ane. Dwe chaje batri a ki ak pwoteje kous lè depo pou twa mwa. |